Présentation de Altur Invest:
Altur Investissement est une société de capital-investissement spécialisée dans la prise de participations dans des entreprises essentiellement non cotées et en forte croissance dont la capitalisation est inférieure à 100 MEUR.
A fin 2016, le portefeuille du groupe s’élève, en valeur comptable, à 33,16 MEUR répartis par type de participations entre les secteurs de la santé (40,8%), de la distribution spécialisée (22,5%), des services (13,3%), de l’industrie (12,2%) et de l’hôtellerie (11,2%).
Vidéos altur invest
LES FONDS ALTUR INVEST:
Données de Quantalys
|
EUR | |||||||||
CAP PATRIMOINE DURABLE 2 | EUR | |||||||||
CAP PATRIMOINE PME 50 | EUR | |||||||||
CAPITAL & CONVERTIBLES | EUR | |||||||||
CROISSANCE & FINANCEMENT | EUR | |||||||||
CROISSANCE HÉBERGEMENT & SERVICES | EUR | |||||||||
CROISSANCE IT | EUR | |||||||||
DÉVELOPPEMENT EXPORT 2015 | EUR | |||||||||
ECOTECH & DÉVELOPPEMENT DURABLE | EUR | |||||||||
ENTREPRISES FAMILIALES EXPORTATRICES | EUR | |||||||||
ENTREPRISES FAMILIALES EXPORTATRICES II | EUR | |||||||||
FIP 45 | EUR | |||||||||
HEXAGONE CONVERTIBLES | EUR | |||||||||
HEXAGONE CROISSANCE 4 | EUR | |||||||||
HEXAGONE DÉVELOPPEMENT | EUR | |||||||||
HEXAGONE PATRIMOINE 2 | EUR | |||||||||
NORD CAP 1 | EUR | |||||||||
NORD CAP 2 | EUR | |||||||||
NORD CAP 3 | EUR | |||||||||
NORD CAP 4 | EUR | |||||||||
NORD CAP V | EUR | |||||||||
NORD CAP VI | EUR | |||||||||
NORD CAP VII | EUR | |||||||||
PME OUEST 2016 | EUR | |||||||||
TOP GAZELLES 2015 A | EUR | |||||||||
TOP GAZELLES 2015 A BIS | EUR | |||||||||
TOP GAZELLES 2016 | EUR | |||||||||
TOP GAZELLES II A | EUR | |||||||||
TOP GAZELLES II A BIS | EUR |
LES FIP/FCPI de Altur Invest
Actus/infos Altur invest