sam. Fév 15th, 2025

Depuis la réélection de Donald Trump et avec le Bitcoin qui atteint des sommets, les cryptomonnaies n’a jamais été autant au centre des attentions qu’en ce début d’année 2025. Pourtant, elles constituent une classe d’actif qui a souvent été décriée par le passé. Dans cette étude, nous tentons d’analyser la progression de l’adoption des cryptomonnaies dans le monde sur les cinq dernières années, qui révèle une conversion croissante des particuliers dans un grand nombre de pays.

 

Evolution du nombre de détenteur de crypto (2019-2024)

 

 

 

Le Canada et l’Allemagne sont les deux pays où la proportion de détenteurs de crypto a le plus augmenté entre 2019 et 2024

L’évolution du taux de détenteurs de cryptomonnaies entre 2019 et 2024 montre des augmentations notables dans plusieurs pays, soulignant une adoption croissante à l’échelle mondiale. Parmi les pays ayant enregistré les plus fortes hausses, le Canada, l’Allemagne et les États-Unis se distinguent, avec des progressions exceptionnelles de 225 %, où le taux de détenteurs a triplé. Les Émirats Arabes Unis ont également connu une augmentation spectaculaire de 210 %, suivis de près par la Suède et le Pakistan, qui affichent des croissances respectives de 200 %.

 

En Asie, des pays comme Taïwan, l’Inde et l’Indonésie ont vu leurs taux de détenteurs augmenter de manière significative, atteignant respectivement des croissances de 180 %, 175 % et 163,64 %. Cette dynamique est également visible en Afrique, notamment en Égypte (+137,5 %) et le Nigéria (+67,86 %), où la cryptomonnaie devient un outil de plus en plus accessible et prisé. Ces tendances témoignent de l’attrait croissant des cryptomonnaies, favorisé par une meilleure accessibilité, une augmentation des investissements technologiques et une adoption facilitée par les gouvernements et les acteurs économiques.

 

Pays Pourcentage de détenteurs de cryptomonnaie (2019) Pourcentage de détenteurs de cryptomonnaie (2024) Evolution 2019-2024
Canada 4% 13% + 225 %
Allemagne 4% 13% + 225 %
États-Unis 5% 16% + 220 %
Émirats Arabes Unis 10% 31% + 210 %
Suède 4% 12% + 200 %
Pakistan 6% 18% + 200 %
Taïwan 5% 14% + 180 %
Inde 8% 22% + 175 %
Corée du Sud 6% 16% + 168 %
Indonésie 11% 29% + 165 %
Nouvelle-Zélande 6% 15% + 150 %
Singapour 10% 25% + 150 %
Israël 5% 12% + 140 %
Égypte 8% 19% + 138 %
Turquie 20% 47% + 135 %
Hongrie 6% 14% + 133 %
Australie 7% 16% + 129 %
Finlande 4% 9% + 125 %
France 4% 9% + 125 %
Portugal 9% 20% + 122 %
Italie 6% 13% + 118 %
Lituanie 6% 13% + 118 %
Royaume-Uni 6% 13% + 118 %
Belgique 7% 15% + 114 %
Pologne 7% 15% + 114 %
Norvège 7% 14% + 100 %
Roumanie 6% 12% + 100 %
Japon 3% 6% + 100 %
Malaisie 12% 23% + 92 %
Thaïlande 23% 44% + 91 %
Suisse 10% 19% + 90%
Kenya 10% 19% + 90%
Argentine 16% 30% + 88 %
Autriche 8% 14% + 75 %
Danemark 8% 14% + 75 %
Irlande 8% 14% + 75 %
République Dominicaine 10% 17% + 70 %
Nigéria 28% 47% + 68 %
Arabie Saoudite 14% 23% + 64 %
Chili 11% 18% + 64 %
Pays-Bas 10% 16% + 60 %
Maroc 10% 16% + 60 %
Russie 9% 14% + 56 %
Espagne 10% 15% + 50 %
Philippines 20% 29% + 45 %
Mexique 12% 17% + 42 %
Afrique du Sud 16% 22% + 38 %
Brésil 18% 24% + 33 %
République Tchèque 10% 13% + 30 %
Viêt Nam 22% 27% + 23 %
Grèce 11% 13% + 18 %
Serbie 9% 9% =
Pérou 15% 14% -7 %
Chine 11% 9% -18 %
Colombie 18% 12% -33 %

Sources : Statista, estimations HelloSafe

Zoom sur l’Europe :

En Europe, plusieurs pays ont connu une augmentation notable du taux de détenteurs de cryptomonnaies entre 2019 et 2024. Le Portugal a vu son taux augmenter de 122,22 %, atteignant 20 % en 2024, tandis que le Royaume-Uni, l’Italie, la Lituanie et la Belgique ont tous connu une hausse de 116,67 % pour arriver à 13 % de détenteurs de cette classe d’actif parmi leur population. La France et la Finlande ont également progressé de 125 %, avec un taux de 9 % en 2024. La Suisse a vu une augmentation de 90 %, avec un taux de 19 %, et l’Espagne a enregistré une croissance de 50 %, portant son taux à 15 %. Ces données illustrent une adoption croissante des cryptomonnaies dans la région européenne.

 

Plus de 3,3 millions de Français se sont convertis à la cryptomonnaie depuis 2019

L’augmentation du nombre de détenteurs de cryptomonnaies entre 2019 et 2024 a été particulièrement marquée dans plusieurs pays, notamment en Asie, en Afrique et en Amérique du Nord. Parmi les plus grandes augmentations, l’Inde se distingue avec une différence brute de plus de 200 millions de détenteurs, passant de 109 millions en 2019 à 314 millions en 2024, suivie de près par l’Indonésie, qui a vu son nombre de détenteurs augmenter de 56 millions. En Afrique, le Nigéria connaît également une forte croissance, avec une augmentation de 48 millions de détenteurs, portant leur nombre total à plus de 104 millions.

 

Les États-Unis enregistrent une hausse impressionnante de plus de 38 millions de détenteurs, tandis que le Pakistan et la Turquie ont respectivement ajouté 30 millions et 24 millions de nouveaux détenteurs. Cette dynamique est également présente dans des pays comme la Thaïlande et le Brésil, où les augmentations sont de l’ordre de 14 à 13 millions. Ces croissances témoignent d’une adoption croissante des cryptomonnaies, facilitée par des facteurs économiques locaux, une plus grande accessibilité et des efforts gouvernementaux pour promouvoir ces technologies financières.

 

Pays Nombre estimé de détenteurs de cryptomonnaie (2019) Nombre estimé de détenteurs de cryptomonnaie (2024) Evolution du nombre de nouveaux détenteurs de cryptomonnaie (2019-2024)
Inde 109 313 420 314 297 940 204 984 520
Indonésie 29 768 812 85 840 000 56 071 188
Nigéria 56 269 808 104 810 000 48 540 192
États-Unis 16 474 206 54 688 000 38 213 794
Pakistan 12 993 919 43 560 000 30 566 081
Turquie 16 685 923 41 360 000 24 674 077
Thaïlande 16 013 884 30 800 000 14 786 116
Brésil 37 988 915 51 438 240 13 449 325
Égypte 8 031 046 21 090 000 13 058 954
Philippines 21 623 323 33 930 000 12 306 677
Allemagne 3 340 682 10 826 400 7 485 718
Mexique 15 309 063 22 225 800 6 916 737
Argentine 7 190 194 13 849 200 6 659 006
Russie 13 128 503 19 714 940 6 586 437
Viêt Nam 21 221 663 27 000 000 5 778 337
Kenya 5 257 397 11 020 000 5 762 603
Corée du Sud 3 102 546 8 307 200 5 204 654
Royaume-Uni 4 051 810 8 840 000 4 788 190
Afrique du Sud 9 369 323 13 906 640 4 537 317
Italie 3 617 844 7 657 000 4 039 156
Malaisie 3 833 973 7 820 000 3 986 027
Canada 1 503 570 5 200 000 3 696 430
Japon 3 805 809 7 392 120 3 586 311
Arabie Saoudite 4 873 942 8 280 000 3 406 058
France 2 605 189 5 922 000 3 316 811
Pologne 2 658 097 5 644 050 2 985 953
Australie 1 764 224 4 230 240 2 466 016
Maroc 3 647 177 6 080 000 2 432 823
Espagne 4 710 040 7 127 850 2 417 810
Émirats arabes unis 977 053 3 255 000 2 277 947
Taïwan 1 188 694 3 290 000 2 101 306
Chili 2 084 724 3 508 560 1 423 836
Portugal 920 357 2 039 200 1 118 843
Roumanie 1 161 873 2 280 000 1 118 127
Pays-Bas 1 733 285 2 816 960 1 083 675
Belgique 807 753 1 770 000 962 247
Singapour 570 360 1 475 000 904 640
République dominicaine 1 073 896 1 926 440 852 544
Suède 411 418 1 260 000 848 582
Suisse 859 137 1 688 720 829 584
Hongrie 581 081 1 344 000 762 919
Israël 452 665 1 176 000 723 335
Autriche 710 165 1 274 000 563 835
Nouvelle-Zélande 295 020 780 000 484 980
Norvège 372 975 770 000 397 025
Danemark 465 484 826 000 360 516
Irlande 395 315 742 000 346 685
Tchéquie 1 068 921 1 404 000 335 079
Finlande 220 813 504 000 283 187
Grèce 1 152 080 1 339 000 186 920
Lituanie 167 645 351 000 183 355
Serbie 624 960 594 000 -30 960
Pérou 4 876 568 4 760 000 -116 568
Colombie 9 061 100 6 240 000 -2 821 100
Chine 157 716 205 128 250 000 -29 466 205

Sources : Statista, Triple A, estimations HelloSafe

Zoom sur l’Europe :

En Europe, plusieurs pays ont connu une augmentation notable du nombre de détenteurs de cryptomonnaies entre 2019 et 2024. La France a enregistré une hausse de plus de 3,3 millions de détenteurs, portant leur nombre total à près de 5,9 millions. Le Royaume-Uni a vu son nombre de détenteurs augmenter de près de 4,8 millions, tandis que les Pays-Bas et la Belgique ont respectivement ajouté 1,1 million et 962 000 détenteurs. Le Portugal et l’Espagne ont également enregistré des croissances significatives, avec des augmentations de plus de 1 million de détenteurs pour chaque pays. La Suisse, quant à elle, a vu son nombre de détenteurs augmenter de près de 830 000, ce qui reflète l’essor continu des cryptomonnaies en Europe, particulièrement dans les pays à forte adoption technologique.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *