<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 21 juillet 2026 à 22 h 47 min par All in One SEO v4.9.10 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://croissanceinvestissement.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2025 21:06:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://croissanceinvestissement.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/]]></link>
			<title>Croissance Investissement</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2025 21:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/rearmement-mondial-la-course-aux-armements-est-de-retour/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/rearmement-mondial-la-course-aux-armements-est-de-retour/]]></link>
			<title>Réarmement mondial : la course aux armements est de retour</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 20:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/cryptonow-se-lance-en-france-acheter-des-cryptomonnaies-en-magasin-en-toute-simplicite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/cryptonow-se-lance-en-france-acheter-des-cryptomonnaies-en-magasin-en-toute-simplicite/]]></link>
			<title>Cryptonow se lance en France : acheter des cryptomonnaies en magasin, en toute simplicité</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 20:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/confrontees-a-un-champ-de-contraintes-inedit-les-eti-temporisent-sur-lemploi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/confrontees-a-un-champ-de-contraintes-inedit-les-eti-temporisent-sur-lemploi/]]></link>
			<title>Confrontées à un champ de contraintes inédit, les ETI temporisent  sur l’emploi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 20:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/semi-conducteurs-energie-nucleaire-et-espace-les-themes-de-croissance-privilegies-par-les-investisseurs-particuliers-francais-au-deuxieme-trimestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/semi-conducteurs-energie-nucleaire-et-espace-les-themes-de-croissance-privilegies-par-les-investisseurs-particuliers-francais-au-deuxieme-trimestre/]]></link>
			<title>Semi-conducteurs, énergie nucléaire et espace : les thèmes de croissance privilégiés par les investisseurs particuliers français au deuxième trimestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 19:47:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/aircalin-securise-le-financement-de-son-premier-airbus-a350-900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/aircalin-securise-le-financement-de-son-premier-airbus-a350-900/]]></link>
			<title>Aircalin sécurise le financement de son premier Airbus A350-900</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 19:47:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/ce-quel-nino-implique-pour-les-matieres-premieres-agricoles-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/ce-quel-nino-implique-pour-les-matieres-premieres-agricoles-en-2026/]]></link>
			<title>Ce qu’El Niño implique pour les matières premières agricoles en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 19:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/canicules-a-repetition-la-filiere-des-legumes-en-conserve-et-surgeles-alerte-sur-une-campagne-2026-sous-tres-haute-tension/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/canicules-a-repetition-la-filiere-des-legumes-en-conserve-et-surgeles-alerte-sur-une-campagne-2026-sous-tres-haute-tension/]]></link>
			<title>Canicules à répétition : la filière des légumes en conserve et surgelés alerte sur une campagne 2026 sous très haute tension</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 19:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/perspectives-contrastees-entre-des-ameliorations-macro-economiques-et-les-tensions-geopolitiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/perspectives-contrastees-entre-des-ameliorations-macro-economiques-et-les-tensions-geopolitiques/]]></link>
			<title>Perspectives contrastées, entre des améliorations macro-économiques et les tensions géopolitiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 19:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/1-entrepreneur-francais-sur-4-envisage-un-retour-au-salariat-malgre-un-cadre-favorable-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/1-entrepreneur-francais-sur-4-envisage-un-retour-au-salariat-malgre-un-cadre-favorable-2/]]></link>
			<title>1 entrepreneur français sur 4 envisage un retour au salariat, malgré un cadre favorable</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 19:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/swissto12-cloture-un-tour-de-table-de-serie-c-de-70-millions-de-dollars-us-pour-repondre-a-la-demande-croissante-en-matiere-de-multi-orbites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/swissto12-cloture-un-tour-de-table-de-serie-c-de-70-millions-de-dollars-us-pour-repondre-a-la-demande-croissante-en-matiere-de-multi-orbites/]]></link>
			<title>SWISSto12 clôture un tour de table de série C de 70 millions de dollars US pour répondre à la demande croissante en matière de multi-orbites</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:09:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/ahf-simplante-a-kiev-avec-sa-deuxieme-clinique-de-prise-en-charge-du-vih-en-ukraine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/ahf-simplante-a-kiev-avec-sa-deuxieme-clinique-de-prise-en-charge-du-vih-en-ukraine/]]></link>
			<title>AHF s’implante à Kiev avec sa deuxième clinique de prise en charge du VIH en Ukraine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:09:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/la-chambre-de-commerce-dhollywood-sinvite-dans-lhotellerie-de-luxe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/la-chambre-de-commerce-dhollywood-sinvite-dans-lhotellerie-de-luxe/]]></link>
			<title>La Chambre de commerce d’Hollywood s’invite dans l’hôtellerie de luxe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/alors-que-86-des-entreprises-ont-deploye-des-agents-dia-elles-ne-sont-que-34-a-leur-faire-confiance-selon-un-rapport-de-boomi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/alors-que-86-des-entreprises-ont-deploye-des-agents-dia-elles-ne-sont-que-34-a-leur-faire-confiance-selon-un-rapport-de-boomi/]]></link>
			<title>Alors que 86% des entreprises ont déployé des agents d’IA, elles ne sont que 34% à leur faire confiance, selon un rapport de Boomi.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:09:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/dentalcorp-fait-son-entree-aux-etats-unis-avec-lacquisition-du-groupe-floridien-northstar-dental-partners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/dentalcorp-fait-son-entree-aux-etats-unis-avec-lacquisition-du-groupe-floridien-northstar-dental-partners/]]></link>
			<title>Dentalcorp fait son entrée aux États-Unis avec l’acquisition du groupe floridien Northstar Dental Partners</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/multibank-group-nomme-courtier-forex-de-lannee-2026-au-money-expo-abu-dhabi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/multibank-group-nomme-courtier-forex-de-lannee-2026-au-money-expo-abu-dhabi/]]></link>
			<title>MultiBank Group nommé courtier Forex de l’année 2026 au Money Expo Abu Dhabi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:04:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/meiji-seika-pharma-les-resultats-de-lessai-clinique-mondial-de-phase-iii-integral-2-sur-le-nacubactam-un-nouvel-inhibiteur-de-β-lactamases-mis-en-avant-dans-le-reportage-de-the-lan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/meiji-seika-pharma-les-resultats-de-lessai-clinique-mondial-de-phase-iii-integral-2-sur-le-nacubactam-un-nouvel-inhibiteur-de-β-lactamases-mis-en-avant-dans-le-reportage-de-the-lan/]]></link>
			<title>Meiji Seika Pharma : Les résultats de l’essai clinique mondial de phase III (Integral-2) sur le nacubactam, un nouvel inhibiteur de β-lactamases, mis en avant dans le reportage de The Lancet Microbe consacré au Congrès mondial de l’ESCMID 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/elliptic-lance-continuous-monitoring-nouvelle-generation-offrant-aux-equipes-de-conformite-crypto-une-vue-en-temps-reel-du-risque-client-sans-recevoir-une-avalanche-dalertes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/elliptic-lance-continuous-monitoring-nouvelle-generation-offrant-aux-equipes-de-conformite-crypto-une-vue-en-temps-reel-du-risque-client-sans-recevoir-une-avalanche-dalertes/]]></link>
			<title>Elliptic lance Continuous Monitoring nouvelle génération, offrant aux équipes de conformité crypto une vue en temps réel du risque client sans recevoir une avalanche d’alertes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/yoshihiro-shimamura-integre-l-investors-circle-2026-du-marche-du-film-en-tant-quinvestisseur-invite-et-apporte-son-soutien-a-un-nouveau-long-metrage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/yoshihiro-shimamura-integre-l-investors-circle-2026-du-marche-du-film-en-tant-quinvestisseur-invite-et-apporte-son-soutien-a-un-nouveau-long-metrage/]]></link>
			<title>Yoshihiro Shimamura intègre l’« Investors Circle 2026 » du Marché du Film en tant qu’investisseur invité et apporte son soutien à un nouveau long métrage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/histosonics-ouvre-un-plus-grand-centre-de-formation-en-histotripsie-a-hong-kong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/histosonics-ouvre-un-plus-grand-centre-de-formation-en-histotripsie-a-hong-kong/]]></link>
			<title>HistoSonics ouvre un plus grand centre de formation en histotripsie à Hong Kong</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/spectro-cloud-leve-100-millions-de-dollars-de-serie-d-pour-aider-ses-clients-a-integrer-linfrastructure-dia-a-la-production-dans-les-environnements-dentreprise-de-secteur-public-de-neocloud-et/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/spectro-cloud-leve-100-millions-de-dollars-de-serie-d-pour-aider-ses-clients-a-integrer-linfrastructure-dia-a-la-production-dans-les-environnements-dentreprise-de-secteur-public-de-neocloud-et/]]></link>
			<title>Spectro Cloud lève 100 millions de dollars de série D pour aider ses clients à intégrer l’infrastructure d’IA à la production dans les environnements d’entreprise, de secteur public, de néocloud et de cloud souverain</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/surgerii-robotics-annonce-la-premiere-installation-europeenne-du-systeme-chirurgical-a-port-unique-shurui-a-lhopital-universitaire-vall-dhebron/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/surgerii-robotics-annonce-la-premiere-installation-europeenne-du-systeme-chirurgical-a-port-unique-shurui-a-lhopital-universitaire-vall-dhebron/]]></link>
			<title>Surgerii Robotics annonce la première installation européenne du système chirurgical à port unique SHURUI® à l’hôpital universitaire Vall d’Hebron</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/tax-systems-devient-alphatax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/tax-systems-devient-alphatax/]]></link>
			<title>Tax Systems devient Alphatax</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/lalgorithme-post-quantique-classic-mceliece-fait-lobjet-dune-normalisation-iso-mondiale-pour-proteger-le-monde-contre-les-cyberattaques-quantiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/lalgorithme-post-quantique-classic-mceliece-fait-lobjet-dune-normalisation-iso-mondiale-pour-proteger-le-monde-contre-les-cyberattaques-quantiques/]]></link>
			<title>L’algorithme post-quantique &#8211; Classic McEliece &#8211; fait l’objet d’une normalisation ISO mondiale pour protéger le monde contre les cyberattaques quantiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/stonebranch-reconnue-comme-fournisseur-representatif-dans-le-guide-gartner-2026-du-marche-des-outils-dautomatisation-et-dorchestration-des-infrastructures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/stonebranch-reconnue-comme-fournisseur-representatif-dans-le-guide-gartner-2026-du-marche-des-outils-dautomatisation-et-dorchestration-des-infrastructures/]]></link>
			<title>Stonebranch reconnue comme fournisseur représentatif dans le guide Gartner® 2026 du marché des outils d’automatisation et d’orchestration des infrastructures</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/viz-ai-soutiendra-lessai-minute-une-etude-multicentrique-de-reference-evaluant-la-technique-scuba-pour-le-traitement-des-hemorragies-intracerebrales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/viz-ai-soutiendra-lessai-minute-une-etude-multicentrique-de-reference-evaluant-la-technique-scuba-pour-le-traitement-des-hemorragies-intracerebrales/]]></link>
			<title>Viz.ai soutiendra l’essai MINUTE, une étude multicentrique de référence évaluant la technique SCUBA pour le traitement des hémorragies intracérébrales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/epargne-reglementee-le-livret-a-passe-a-17-et-le-lep-se-maintient-a-25-a-compter-du-1er-aout-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/epargne-reglementee-le-livret-a-passe-a-17-et-le-lep-se-maintient-a-25-a-compter-du-1er-aout-2026/]]></link>
			<title>Épargne réglementée : le Livret A passe à 1,7 % et le LEP se maintient à 2,5 % à compter du 1er août 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/starlight-capital-propose-une-fusion-concernant-le-fonds-equilibre-mondial-starlight/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/starlight-capital-propose-une-fusion-concernant-le-fonds-equilibre-mondial-starlight/]]></link>
			<title>Starlight Capital propose une fusion concernant le Fonds équilibré mondial Starlight</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/presidio-investors-annonce-la-vente-delevate-semiconductor-a-diodes-incorporated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/presidio-investors-annonce-la-vente-delevate-semiconductor-a-diodes-incorporated/]]></link>
			<title>Presidio Investors annonce la vente d’ElevATE Semiconductor à Diodes Incorporated</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/samsung-devient-a-la-fois-titulaire-et-concedant-de-licence-pour-le-pool-sisvel-wi-fi-multimode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/samsung-devient-a-la-fois-titulaire-et-concedant-de-licence-pour-le-pool-sisvel-wi-fi-multimode/]]></link>
			<title>Samsung devient à la fois titulaire et concédant de licence pour le pool Sisvel Wi-Fi Multimode</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/esri-contribue-a-fournir-des-informations-actualisees-sur-les-fermetures-de-routes-a-google-maps-et-waze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/esri-contribue-a-fournir-des-informations-actualisees-sur-les-fermetures-de-routes-a-google-maps-et-waze/]]></link>
			<title>Esri contribue à fournir des informations actualisées sur les fermetures de routes à Google Maps et Waze</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/intersystems-reconnu-comme-leader-dans-le-magic-quadrant-de-gartner-pour-les-dossiers-patients-informatises-dpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/intersystems-reconnu-comme-leader-dans-le-magic-quadrant-de-gartner-pour-les-dossiers-patients-informatises-dpi/]]></link>
			<title>InterSystems reconnu comme Leader dans le Magic Quadrant™ de Gartner® pour les dossiers patients informatisés (DPI)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/tanium-a-ete-designee-customers-choice-dans-ledition-2026-du-rapport-voice-of-the-customer-de-gartner-peer-insights-consacre-aux-outils-de-gestion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/tanium-a-ete-designee-customers-choice-dans-ledition-2026-du-rapport-voice-of-the-customer-de-gartner-peer-insights-consacre-aux-outils-de-gestion/]]></link>
			<title>Tanium a été désignée « Customers’ Choice » dans l’édition 2026 du rapport « Voice of the Customer » de Gartner® Peer Insights™ consacré aux outils de gestion des endpoints</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/le-responsable-de-la-transformation-en-matiere-de-criminalite-financiere-chez-santander-rejoint-thetaray-pour-favoriser-ladoption-de-lia-dans-les-entreprises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/le-responsable-de-la-transformation-en-matiere-de-criminalite-financiere-chez-santander-rejoint-thetaray-pour-favoriser-ladoption-de-lia-dans-les-entreprises/]]></link>
			<title>Le responsable de la transformation en matière de criminalité financière chez Santander rejoint ThetaRay pour favoriser l’adoption de l’IA dans les entreprises</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/tridiagonal-ai-t-ai-sassocie-a-tricipta-ai-de-petronas-carigali-et-a-ibm-pour-faire-progresser-les-solutions-dia-fondees-sur-lexpertise-en-ingenierie-destinees-aux-operations-en-amont/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/tridiagonal-ai-t-ai-sassocie-a-tricipta-ai-de-petronas-carigali-et-a-ibm-pour-faire-progresser-les-solutions-dia-fondees-sur-lexpertise-en-ingenierie-destinees-aux-operations-en-amont/]]></link>
			<title>Tridiagonal.ai (T.AI) s’associe à TriCipta AI de PETRONAS Carigali et à IBM pour faire progresser les solutions d’IA fondées sur l’expertise en ingénierie destinées aux opérations en amont</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/amina-devient-la-premiere-banque-reglementee-a-integrer-mesh-le-reseau-leader-de-paiements-en-cryptomonnaies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/amina-devient-la-premiere-banque-reglementee-a-integrer-mesh-le-reseau-leader-de-paiements-en-cryptomonnaies/]]></link>
			<title>AMINA devient la première banque réglementée à intégrer Mesh, le réseau leader de paiements en cryptomonnaies</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/cryotherapeutics-annonce-le-traitement-du-premier-patient-dans-le-cadre-de-lessai-clinique-icecap-evaluant-la-cryotherapie-localisee-dans-le-traitement-des-maladies-coronariennes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/cryotherapeutics-annonce-le-traitement-du-premier-patient-dans-le-cadre-de-lessai-clinique-icecap-evaluant-la-cryotherapie-localisee-dans-le-traitement-des-maladies-coronariennes/]]></link>
			<title>CryoTherapeutics annonce le traitement du premier patient dans le cadre de l’essai clinique ICECAP évaluant la cryothérapie localisée dans le traitement des maladies coronariennes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/fourthline-et-veridas-unissent-leurs-forces-pour-lutter-contre-la-fraude-a-lidentite-avec-une-plateforme-didentite-mondiale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/fourthline-et-veridas-unissent-leurs-forces-pour-lutter-contre-la-fraude-a-lidentite-avec-une-plateforme-didentite-mondiale/]]></link>
			<title>Fourthline et Veridas unissent leurs forces pour lutter contre la fraude à l’identité avec une plateforme d’identité mondiale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 12:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/vigilance-sur-les-taux-souverains-de-la-france/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/vigilance-sur-les-taux-souverains-de-la-france/]]></link>
			<title>Vigilance sur les taux souverains de la France ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 11:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/pres-de-17-500-defaillances-au-2eme-trimestre-2026-54/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/pres-de-17-500-defaillances-au-2eme-trimestre-2026-54/]]></link>
			<title>Près de 17 500 défaillances au 2eme trimestre 2026 (+ 5,4%)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 11:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/le-rapport-daccertify-sur-la-fraude-dans-le-secteur-du-transport-aerien-mondial-au-deuxieme-trimestre-revele-une-intensification-de-la-fraude-au-moyen-orient-et-en-afrique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/le-rapport-daccertify-sur-la-fraude-dans-le-secteur-du-transport-aerien-mondial-au-deuxieme-trimestre-revele-une-intensification-de-la-fraude-au-moyen-orient-et-en-afrique/]]></link>
			<title>Le rapport d’Accertify sur la fraude dans le secteur du transport aérien mondial au deuxième trimestre révèle une intensification de la fraude au Moyen-Orient et en Afrique</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 11:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/ia-industrialisee-cloud-securise-et-nearshore-raedy-renforce-son-positionnement-avec-lentree-au-capital-dipanema-technology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/ia-industrialisee-cloud-securise-et-nearshore-raedy-renforce-son-positionnement-avec-lentree-au-capital-dipanema-technology/]]></link>
			<title>IA industrialisée, Cloud sécurisé et Nearshore : Rædy renforce son positionnement avec l’entrée au capital d’Ipanema Technology</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 11:42:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/une-inflation-americaine-qui-ralentit-mais-des-marches-actions-qui-y-sont-peu-sensibles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/une-inflation-americaine-qui-ralentit-mais-des-marches-actions-qui-y-sont-peu-sensibles/]]></link>
			<title>Une inflation américaine qui ralentit mais des marchés actions qui y sont peu sensibles</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 11:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/infrastructures-privees-au-coeur-de-lavenir-numerique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/infrastructures-privees-au-coeur-de-lavenir-numerique/]]></link>
			<title>Infrastructures privées : au cœur de l’avenir numérique</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 11:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/entrepreneuriat-jusqua-89-des-porteurs-de-projet-susceptibles-de-se-lancer-dans-les-prochaines-annees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/entrepreneuriat-jusqua-89-des-porteurs-de-projet-susceptibles-de-se-lancer-dans-les-prochaines-annees/]]></link>
			<title>Entrepreneuriat : jusqu’à 89% des porteurs de projet susceptibles de se lancer dans les prochaines années</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 11:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/realpage-acquiert-cherre-pour-creer-une-plateforme-dintelligence-de-confiance-fondee-sur-lia-couvrant-lensemble-de-la-structure-de-capital-immobilier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/realpage-acquiert-cherre-pour-creer-une-plateforme-dintelligence-de-confiance-fondee-sur-lia-couvrant-lensemble-de-la-structure-de-capital-immobilier/]]></link>
			<title>RealPage acquiert Cherre pour créer une plateforme d’intelligence de confiance fondée sur l’IA couvrant l’ensemble de la structure de capital immobilier</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 11:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/intelligence-artificielle-et-gestion-dactifs-le-vrai-sujet-nest-pas-le-remplacement-des-gerants-mais-levolution-de-leur-valeur-ajoutee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/intelligence-artificielle-et-gestion-dactifs-le-vrai-sujet-nest-pas-le-remplacement-des-gerants-mais-levolution-de-leur-valeur-ajoutee/]]></link>
			<title>Intelligence artificielle et gestion d’actifs : le vrai sujet n’est pas le remplacement des gérants, mais l’évolution de leur valeur ajoutée</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 16:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/waiv-events-lia-qui-monte-les-coulisses-avant-le-public/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://croissanceinvestissement.com/waiv-events-lia-qui-monte-les-coulisses-avant-le-public/]]></link>
			<title>wAIv.events : l’IA qui monte les coulisses avant le public</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 11:37:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
